
| Полноенаименование организации образования | Коммунальное государственное учреждение «Сулукольская общеобразовательная школа им. Ш.Шаяхметова отдела образования Аулиекольского района»Управления образования акимата Костанайской области |
| Год образования | 1979 год |
| Площадь здания | 3901 кв. м. |
| Территория | 13744 га |
| Проектная мощность | 560 мест |
| Финансирование (годовое) | 0 тенге |
| Средняя заработная плата педагогов | 470 355 тенге |
| Директор школы | Абденова Гульжан Жумановна(в должности с22.11.2017 года, в данной организации-с 23.11.2021 года) |
| Контингент учащихся | |
| Общий контингент учащихся 1-11 классы | 81 |
| Учащиеся 11 класса | 6 |
| Учащиеся 9 класса | 7 |
| Класс предшкольной подготовки | 4 |
| Количество класс-комплектов | 17 |
| Кадровый состав | |
| Количество педагогов | 32 |
| С высшим образованием | 24 (75%) |
| Со средне-специальным образованием | 8 (25%) |
| С категорией педагог-исследователь | 4 (12%) |
| С категорией педагог-эксперт | 7 (22%) |
| С категорией педагог- модератор | 12 (38%) |
| Без категории | 9 (28%) |
| Технический персонал | 19 |
| Охват питанием | |
| Количество обучающихся, охваченных горячим питание | 100% |
| Стоимость питания | 500 |
| В том числе бесплатным горячим питанием | 65 детей. Из них: ДО – 3, м/ц – 6, 1-4 классы – 26, 5-11 классы – 30. |
| Качество знаний учащихся | |
| 2021-2022 г. | 56.5 % (10 отличников, 42 хорошиста) |
| 2022-2023 г. | 56.6 % (5 отличников, 42 хорошиста) |
| 2023-2024г. | 55.42 (6 отличников, 40 хорошиста) |
| Книжный фонд | |
| Общий книжный фонд | 24 696 |
| Учебники нового поколения | 541 |
| Процент обеспеченности учебниками | 100% |
| Опека и попечительство | |
| Малообеспеченных | 0 |
| Опека | 0 |
| Патронат | 0 |
| Материально-техническая база | |
| Кабинет химии | 2, 2013 год |
| Кабинет биологии | 2022 год |
| Кабинет физики | 0 |
| Лингофонный кабинет | 42 шт |
| Наличие компьютеров | 5 |
| Интерактивное оборудование | 2, 2013 год |
| Капитальный ремонт | |
| Дата проведения | 01.06.-01.11.2020 год |
| Сумма расходов на ремонт | 30 481 304 тысяч тенге |